MPP玻璃鋼復合電力管
MPP玻璃鋼復合電力管
發(fā)布日期:2018-02-03 11:43:20 來源: 瀏覽次數(shù):
強大的施工隊伍
<img alt="" "="" data-cke-saved-src="http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2018/0205/20180205091840605.jpg" src="http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2018/0205/20180205091840605.jpg">
序號 | 項目 | 單位 | 指標 |
1 | 拉伸強度(玻璃鋼層) | MPa | ≥160 |
2 | 彎曲強度(玻璃鋼層) | MPa | ≥190 |
3 | 巴士硬度(玻璃鋼層) | - | ≥38 |
4 | 環(huán)剛度 | kPa | 應符合表3的規(guī)定,且當管徑變化量≤5%時,不應出現(xiàn)顯著事件 |
5 | 接頭密封 | 0.1Mpa水壓下保持15min,接頭處不應滲水、漏水 | |
6 | 堿金屬氧化物含量 | % | ≤0.8 |
7 | 氧指標(玻璃鋼層) | ≥26 | |
8 | 維卡耐熱(MPP層),(10N,50℃/h) | ℃ | ≥120 |
下一產(chǎn)品:MPP玻璃鋼復合電力管
上一產(chǎn)品: